DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀN QUỐC TIÊU BIỂU
| Tên Trường | Khu Vực | Phân Loại | Khoảng cách đến sân bay | Hệ 2 năm / 4 năm | Các ngành công nghiệp phát triển gần đó |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyeonggi-do | Khu vực đô thị | Khoảng 50km (sân bay Incheon) | Hệ 4 năm | Ngành công nghiệp CNTT và dịch vụ | |
| Gyeonggi-do | Khu vực đô thị | Khoảng 50km (sân bay Incheon) | Hệ 4 năm | Ngành công nghiệp CNTT và dịch vụ | |
| Gyeonggi-do | Khu vực đô thị | Khoảng 50km (sân bay Incheon) | Hệ 4 năm | Ngành công nghiệp CNTT và dịch vụ | |
| Gyeonggi-do | Khu vực đô thị | Khoảng 50km (sân bay Incheon) | Hệ 4 năm | Ngành công nghiệp CNTT và dịch vụ | |
| Gyeonggi-do | Khu vực đô thị | Khoảng 50km (sân bay Incheon) | Hệ 4 năm | Ngành công nghiệp CNTT và dịch vụ |

